2025 年 A 股 IPO 首日涨幅前十
2026-03-12
实战案例
2025 年 A 股新股首日涨幅前 10,并按行业可视化
2025年A股首日涨幅前10的新股及行业分类
一、首日涨幅前10新股完整名单
| 序号 | 证券简称 | 股票代码 | 首发上市日期 | 首日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大鹏工业 | 920091.BJ | 2025-11-21 | 1211.11 | 工业 |
| 2 | 蘅东光 | 920045.BJ | 2025-12-31 | 878.16 | 信息技术 |
| 3 | 三协电机 | 920100.BJ | 2025-09-08 | 785.62 | 工业 |
| 4 | 沐曦股份-U | 688802.SH | 2025-12-17 | 692.95 | 信息技术 |
| 5 | 江南新材 | 603124.SH | 2025-03-20 | 606.83 | 信息技术 |
| 6 | 广信科技 | 920037.BJ | 2025-06-26 | 500.00 | 工业 |
| 7 | 丹娜生物 | 920009.BJ | 2025-11-03 | 497.08 | 医疗保健 |
| 8 | 鼎佳精密 | 920005.BJ | 2025-07-31 | 479.12 | 信息技术 |
| 9 | 摩尔线程-U | 688795.SH | 2025-12-05 | 425.46 | 信息技术 |
| 10 | 建发致新 | 301584.SZ | 2025-09-25 | 418.58 | 医疗保健 |
二、行业分布统计
- 信息技术:5只(蘅东光、沐曦股份-U、江南新材、鼎佳精密、摩尔线程-U)
- 工业:3只(大鹏工业、三协电机、广信科技)
- 医疗保健:2只(丹娜生物、建发致新)
三、可视化展示
- 按行业分类的柱状图,X轴为证券简称,Y轴为首日涨跌幅百分比,不同行业用不同颜色区分,图例清晰。

四、数据亮点
- 首日涨幅最高:大鹏工业(1211.11%)
- 信息技术行业新股占比50%,显示市场热度
- 所有前10名新股首日涨幅均超过400%
以上内容基于2025年A股新股发行及首日表现的完整数据,行业分类和可视化均已准确展示。如需进一步细分行业或其他维度分析,请说明需求。